<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahl-Blog.com &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.wahl-blog.com/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahl-blog.com</link>
	<description>Politische Themen in der Diskussion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Streit um Beobachtung von Linke-Politiker eskaliert</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/streit-um-beobachtung-von-linke-politiker-eskaliert/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/streit-um-beobachtung-von-linke-politiker-eskaliert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit um die Beobachtung von Mitgliedern der Linke durch den Verfassungsschutz, wird immer heftiger. Als &#8220;antidemokratisch&#8221; bezeichneten Abgeordnete der Linken, der SPD und der Grünen, das Ausspionieren der Politiker. Dies sei eine politische Benutzung des Verfassungsschutzes, in dem eine Oppositionspartei beobachtet würde, beschwerte sich Linke-Politiker Jan Korte bei einer Rede im Bundestag. Damit werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Streit um die Beobachtung von Mitgliedern der Linke durch den Verfassungsschutz, wird immer heftiger. Als &#8220;antidemokratisch&#8221; bezeichneten Abgeordnete der Linken, der SPD und der Grünen, das Ausspionieren der Politiker. Dies sei eine politische Benutzung des Verfassungsschutzes, in dem eine Oppositionspartei beobachtet würde, beschwerte sich Linke-Politiker Jan Korte bei einer Rede im Bundestag. Damit werde gegen die &#8220;Grundidee des demokratischen Rechtsstaates&#8221; verstoßen. Auch der Innenexperte der SPD, Dieter Wiefelspütz erklärte, dass diese Vorgehensweise das Prinzip der Verhältnismäßigkeit &#8220;massiv&#8221; verletzt. Er forderte die Einstellung der Überwachung. Politiker sollten, wie dies in anderen Ländern üblich ist, nur mit Genehmigung eines Bundestagsgremiums beobachtet werden dürfen, verlangte auch der Parlamentsgeschäftsführer der Grünen, Volker Beck, im Namen seiner Partei. Dagegen verteidigte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) die Überwachung der Linke-Politiker und gab an, sie in jedem Fall fortsetzen zu wollen. Friedrich: &#8220;Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es Teilen der Linken um die Errichtung einer Diktatur des Proletariats im marxistisch-leninistischen Sinne geht&#8221;. Er versprach, dass &#8220;nachrichtendienstliche Mittel&#8221; bei der Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht eingesetzt würden. Dies bezweifelten die betroffenen Parlamentarier der Linken allerdings. Fraktionschef Gregor Gysi erklärte, wenn nur öffentlich zugängliche Daten verwendet würden, gäbe es keine Sperrvermerke und geschwärzte Textstellen in den Verfassungsschutzakten, wie es aktuell der Fall ist. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Thomas Oppermann, sprach dem Innenminister ab, über ausreichend Kompetenz für sein Amt zu verfügen. Ihm fehle &#8220;jede politische Urteilskraft&#8221;. Oppermann: &#8220;Gregor Gysi ist kein Staatsfeind. Minister Friedrich ist mit seiner Aufgabe überfordert.&#8221; Der Vorsitzende der Linkspartei, Klaus Ernst, verwies auf den bereits erwiesenen Schaden für Deutschland, der von führenden Banken verursacht worden war und empfahl, statt Linke-Politiker doch lieber den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Josef Ackermann, vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, da von ihm und seinen Kollegen derzeit die größte Gefahr für den Sozialstaat und die Demokratie in Deutschland ausgehe. Ernst: &#8220;Wenn schon Verfassungsschutz, dann müssten die Schlapphüte Herrn Ackermann und seinesgleichen ins Visier nehmen.&#8221;</p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - wahl-blog - blogpost */
google_ad_slot = "1827269042";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/streit-um-beobachtung-von-linke-politiker-eskaliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende Kinderarmut durch Hartz-IV</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/sinkende-kinderarmut-durch-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/sinkende-kinderarmut-durch-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, ist die Zahl der in Hartz-IV-Haushalten lebenden Kinder in den vergangenen fünf Jahren um 13,5 Prozent gesunken. Um 257.000, auf 1,64 Millionen, verringerte sich die Zahl der von Hartz-IV betroffenen Minderjährigen. &#8220;Weniger Kinder in Hartz IV bedeutet, dass es den Jobcentern gelungen ist, ihre Eltern in Beschäftigung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, ist die Zahl der in Hartz-IV-Haushalten lebenden Kinder in den vergangenen fünf Jahren um 13,5 Prozent gesunken. Um 257.000, auf 1,64 Millionen, verringerte sich die Zahl der von Hartz-IV betroffenen Minderjährigen. &#8220;Weniger Kinder in Hartz IV bedeutet, dass es den Jobcentern gelungen ist, ihre Eltern in Beschäftigung zu integrieren&#8221;, erklärte Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur. &#8220;Auch Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte profitieren verstärkt von der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes&#8221;, freute sich Alt über die Senkung der Arbeitslosigkeit. Annelie Buntenbach, die als Vorstandsmitglied für den Deutschen Gewerkschaftsbund tätig ist, mahnt jedoch an den Trend nicht überzubewerten, da Hartz-IV-Bezug nicht das einzige Kriterium für mögliche Kinderarmut darstellt. Parallel zur Senkung der Arbeitslosenzahlen hat sich die Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsektor erhöht, was sich auch auf die Kinder der Geringverdiener auswirkt. Auch die Sozialexperten der SPD und der Linkspartei forderten die Regierung auf, die derzeit positive Entwicklung nicht zum Anlass zu nehmen, untätig zu bleiben. Diana Golz: &#8220;Dass weniger Kinder Hartz IV bekommen, sagt für sich genommen wenig über das wirkliche Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland aus&#8221;. Erschwerend kommt hinzu, dass es große regionale Unterschiede bei der prozentualen Verteilung der von Hartz-IV abhängigen Kinder gibt, was ohne gegensteuernde Maßnahmen zur Bildung von Armutsregionen führen könnte. So stieg beispielsweise die Zahl der von Armut bedrohten Familien in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen seit 2005 &#8220;erheblich&#8221; an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/sinkende-kinderarmut-durch-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission bereitet Klagen gegen Käfighaltung vor</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/eu-kommission-bereitet-klagen-gegen-kafighaltung-vor/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/eu-kommission-bereitet-klagen-gegen-kafighaltung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Gegen 13 EU-Staaten hat die EU-Kommission jetzt ein Verfahren, wegen des Verstoßes gegen das Halten von Legehennen in Käfigen eröffnet. &#8220;Die Mitgliedstaaten hatten zwölf Jahre Zeit, um einen reibungslosen Übergang zum neuen System sicherzustellen und die Richtlinie umzusetzen&#8221;, erklärte ein Sprecher der Behörde bei der Bekanntgabe der Klagevorbereitung. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gegen 13 EU-Staaten hat die EU-Kommission jetzt ein Verfahren, wegen des Verstoßes gegen das Halten von Legehennen in Käfigen eröffnet. &#8220;Die Mitgliedstaaten hatten zwölf Jahre Zeit, um einen reibungslosen Übergang zum neuen System sicherzustellen und die Richtlinie umzusetzen&#8221;, erklärte ein Sprecher der Behörde bei der Bekanntgabe der Klagevorbereitung. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist die Käfighaltung von Legehennen nach EU-Recht verboten. Mit einem Verfahren müssen unter anderem Belgien, Frankreich, Spanien, Italien und mehrere osteuropäische Staaten rechnen. Rund 47 Millionen Legehennen sind insgesamt in diesen Ländern noch unter den quälenden Bedingungen in engen Käfigen eingepfercht. Die betroffenen Staaten haben nach einer jetzt erfolgten Mahnung noch zwei Monate Zeit, ihr Versäumnis aufzuholen, bevor im nächsten Schritt das Vertragsverletzungsverfahren beginnt. Dann müssen die verantwortlichen Regierungen mit hohen Geldstrafen rechnen. In Deutschland wurden die Bestimmungen rechtzeitig umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/eu-kommission-bereitet-klagen-gegen-kafighaltung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datei für Rechtsextremisten geplant</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/datei-fur-rechtsextremisten-geplant/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/datei-fur-rechtsextremisten-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat jetzt einen neuen Gesetzentwurf bestätigt, der die zentrale Erfassung aller Rechtsextremisten regeln soll. In dieser Datei sollen alle Neonazis aufgeführt werden, die durch &#8220;gewaltbezogene&#8221; Straftaten aufgefallen sind. Die Datei soll ähnlich aufgebaut und geführt werden, wie die sogenannte Anti-Terror-Datei für Islamisten. Entschieden hat sich die Bundesregierung zu diesem Schritt, nachdem Ende des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Bundeskabinett hat jetzt einen neuen Gesetzentwurf bestätigt, der die<strong> zentrale Erfassung aller Rechtsextremisten</strong> regeln soll. In dieser Datei sollen alle Neonazis aufgeführt werden, die durch &#8220;gewaltbezogene&#8221; Straftaten aufgefallen sind. Die Datei soll ähnlich aufgebaut und geführt werden, wie die sogenannte Anti-Terror-Datei für Islamisten. Entschieden hat sich die Bundesregierung zu diesem Schritt, nachdem Ende des vergangenen Jahres eine <a title="Neues NPD-Verbotsverfahren in Planung" href="http://www.wahl-blog.com/neues-npd-verbotsverfahren-in-planung/">Nazi-Mordserie</a> bekannt geworden war. Durch die geplante Datei soll die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Polizei, Verfassungsschutz und dem Militärischen Abschirmdienst besser koordiniert werden können. Die Bundesjustizministerin, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger verteidigte das geplante Gesetz gegen den Vorwurf der Datenschutzunterminierung. Es sollte keine &#8220;Gesinnungsdatei&#8221; entstehen, sondern nur Personen erfasst werden, &#8220;von denen die Gefahr ausgeht, dass sie mit rechtsextremistischem Hintergrund zu Gewalt aufrufen oder ihre Gesinnung mit Gewalt durchsetzen wollen&#8221;. Der ursprüngliche Plan, die Daten aller &#8220;gewaltbereiten&#8221; Rechtsextremisten zu speichern, war dagegen, auf ihr Bestreben hin, aufgegeben worden. Auch Jörg Ziercke, der Präsident des Bundeskriminalamtes, lobt das Ergebnis des eingegangenen Kompromisses. In einem Interview mit dem ARD-&#8221;Morgenmagazin&#8221; erläutert er den Vorteil der Datei; &#8220;Da sehe ich den Mehrwert im Vergleich zu heute, wo wir unterschiedliche Dateien haben; wir haben eine gemeinsame Datei und das ist der große Vorteil.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/datei-fur-rechtsextremisten-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Röslers Plänen zur Kürzung der Solarförderung</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/kritik-an-roslers-planen-zur-kurzung-der-solarforderung/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/kritik-an-roslers-planen-zur-kurzung-der-solarforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Holger Krawinkel, der Energieexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, hat die amtierende Bundesregierung für ihre uneffiziente Energiepolitik kritisiert. Krawinkel: &#8220;Es mangelt am politischen Willen, die Energiewende so preiswert wie möglich zu gestalten&#8221;. In einem Interview durch die &#8220;Berliner Morgenpost&#8221; empfahl er vorrangig, jedoch nicht ausschließlich, auf Windkraft zu setzen, da dies aktuell die günstigste Alternative der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Holger Krawinkel, der Energieexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, hat die amtierende Bundesregierung für ihre uneffiziente Energiepolitik kritisiert. Krawinkel: &#8220;Es mangelt am politischen Willen, die Energiewende so preiswert wie möglich zu gestalten&#8221;. In einem Interview durch die &#8220;Berliner Morgenpost&#8221; empfahl er vorrangig, jedoch nicht ausschließlich, auf Windkraft zu setzen, da dies aktuell die günstigste Alternative der Ernergieerzeugung wäre. Den Vorstoß des Bundeswirtschaftsministers Philipp Rösler (FDP), Geld durch eine drastische Verringerung der Solarförderung einzusparen, lehnt der Energieexperte kategorisch ab. Dadurch würde lediglich bewirkt, dass &#8220;die teuerste Form der Erzeugung, Strom aus Offshore-Windanlagen, den Preis definiert&#8221;. Dadurch erhöhen sich nicht nur die Kosten für die Endverbraucher, auch vermindert sich durch die darauf folgende Einseitigkeit die Weiterentwicklung anderer Energieerzeugungstechnologien. Allerdings fordert der Bundesverband der Verbraucherzentralen auch eine Reform der derzeitigen Energiepolitik. Aktuell profitieren gerade von der Solarförderung zwar Hausbesitzer, diese geben aber die Kosten installierter Photovoltaikanlagen, nicht jedoch die Subventionen, an ihre Mieter weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/kritik-an-roslers-planen-zur-kurzung-der-solarforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespräsident wegen Kreditaffäre unter Druck</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/bundesprasident-wegen-kreditaffare-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/bundesprasident-wegen-kreditaffare-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Bundespräsident, Christian Wulff, gerät immer stärker in Erklärungsnot wegen seines Privatkredites. Wie &#8220;Der Spiegel&#8221; jetzt berichtete, wurde das Stuttgarter Unternehmen &#8220;Porsche&#8221; durch &#8220;Volkswagen&#8221; vor der Insolvenz bewahrt, während Wulff im Aufsichtsrat von VW saß. Der umstrittene private Kredit des Bundespräsidenten, der zu extrem günstigen Rahmenbedingungen an Wulff ging, wurde ihm von der Baden-Württemberger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der deutsche Bundespräsident, Christian Wulff, gerät immer stärker in Erklärungsnot wegen seines Privatkredites. Wie &#8220;Der Spiegel&#8221; jetzt berichtete, wurde das Stuttgarter Unternehmen &#8220;Porsche&#8221; durch &#8220;Volkswagen&#8221; vor der Insolvenz bewahrt, während Wulff im Aufsichtsrat von VW saß. Der umstrittene private Kredit des Bundespräsidenten, der zu extrem günstigen Rahmenbedingungen an Wulff ging, wurde ihm von der Baden-Württemberger BW-Bank, der Hausbank von &#8220;Porsche&#8221; gewährt. Christian Wulff bestreitet, dass der Kredit von rund einer halben Million Euro, eine Art &#8220;Dankeschön&#8221; für die Rettung von &#8220;Porsche&#8221; gewesen sei. Genauere Informationen über die Vorgehensweise bei der &#8220;Porsche-Rettung&#8221; verweigerte der Bundespräsident, mit dem Hinweis auf seine &#8220;fortgeltende Verschwiegenheitsverpflichtung&#8221;. Ein Sprecher der BW-Bank erklärte unterdessen der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung, dass derzeit eine interne Ermittlung die Vorgänge während der Darlehensvergabe prüft, um eine mögliche Vorteilsgewährung auszuschließen. Der CDU-Bundespräsident Norbert Lammert kritisierte die unzureichende Transparenz beim Umgang Wulffs mit den Medien, nach Bekanntwerden der Vorwürfe, sowie die Art, in der diese &#8220;Kreditaffäre&#8221; von den Zeitungen lanciert wurde. Lammert: &#8220;Auch die Medien haben Anlass zu selbstkritischer Betrachtung ihrer offensichtlich nicht nur an Aufklärung interessierten Berichterstattung.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/bundesprasident-wegen-kreditaffare-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder: Ausreichend Betreuungsplätze unrealistisch</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/kinder-ausreichend-betreuungsplatze-unrealistisch/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/kinder-ausreichend-betreuungsplatze-unrealistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer gibt es in den meisten Städten zu wenig Erzieher für Vorschulkinder. Das liegt vor allem daran, dass die Kommunen nicht in der Lage sind, ausreichend Geld für die Kinderbetreuung zur Verfügung aufzubringen. Inzwischen geben die Vertreter vieler Stadträte bereits zu, dass sie es nicht schaffen werden genug Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Noch immer gibt es in den meisten Städten zu wenig Erzieher für Vorschulkinder. Das liegt vor allem daran, dass die Kommunen nicht in der Lage sind, ausreichend Geld für die <a href="http://www.kinderbetreuung-suche.at" target="_blank">Kinderbetreuung</a> zur Verfügung aufzubringen. Inzwischen geben die Vertreter vieler Stadträte bereits zu, dass sie es nicht schaffen werden genug Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, damit alle Eltern die dies wünschen, ihre Kinder in einem Kindergarten, oder von einer <a href="http://www.tagesmutter-suche.at" target="_blank">Tagesmutter</a> betreuen lassen können. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, bezeichnete den Anspruch, für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Betreuungsplatz anbieten zu können, als unrealistisch. &#8220;Es gibt diese Erzieher nicht&#8221;, kritisierte er in einem Interview. Die Städte müssten endlich damit beginnen, massiv für den gefragten Beruf der Tagesmutter zu werben. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder hält die Bundesländer für die Schuldigen dieser Misere. Sie bemängelt die schlechte Zusammenarbeit, die eine korrekte Bestandsaufnahme der aktuellen Situation verhindern. Schröder: &#8220;Leider weigern sich die Länder, die Zahlen über ihre eigenen Anstrengungen zu liefern.&#8221; Diese &#8220;Intransparenz&#8221; seitens der Länder müsse, so Schröder, endlich beendet werden, um zu verhindern, dass die Kommunen mit Inkrafttreten des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz, von &#8220;Klagen überzogen&#8221; werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/kinder-ausreichend-betreuungsplatze-unrealistisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Betrugsvorwürfe zur Parlamentswahl in Russland</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/weitere-betrugsvorwurfe-zur-parlamentswahl-in-russland/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/weitere-betrugsvorwurfe-zur-parlamentswahl-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Betrugsvorwürfe für die vergangene Parlamentswahl in Russland, wurden lediglich die Stimmzählungen von 21 der 95.000 Wahllokale für ungültig erklärt. Die Privatorganisation &#8220;Golos&#8221; kritisierte, dass die Wahlkommission für die Untersuchung des Wahlbetrugs zuständig war, da nach Meinung der Golos-Mitglieder die Wahlkommission selbst für den massiven Wahlbetrug zuständig sei. &#8220;Die Zusammensetzung und Leitung der Wahlkommission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aufgrund der Betrugsvorwürfe für die vergangene <a title="Proteste gegen Wahl in Russland" href="http://www.wahl-blog.com/proteste-gegen-wahl-in-russland/">Parlamentswahl in Russland</a>, wurden lediglich die Stimmzählungen von 21 der 95.000 Wahllokale für ungültig erklärt. Die Privatorganisation &#8220;Golos&#8221; kritisierte, dass die Wahlkommission für die Untersuchung des Wahlbetrugs zuständig war, da nach Meinung der Golos-Mitglieder die Wahlkommission selbst für den massiven Wahlbetrug zuständig sei. &#8220;Die Zusammensetzung und Leitung der Wahlkommission muss geändert werden, andernfalls wird sich gar nichts ändern&#8221;, erklärte die Vorsitzende von Golos, Lilija Schibanowa. Insgesamt wurden wegen des Betrugs über 1700 Anträge auf Neuwahl gestellt. Regierungschef Wladimir Putin lies dagegen eine Erklärung verlesen die besagt, dass es nur sehr wenig Wahlbetrug gegeben hätte, so dass dieser nicht relevant für den Ausgang der Wahl gewesen wäre. Die alte und neue Regierungspartei &#8220;Einiges Russland&#8221; musste einen hohen Stimmverlust hinnehmen, kann aber noch immer ohne Koalitionspartner weiter regieren. Nachdem die Kreml-konforme Website &#8220;Life News&#8221; am vergangenen Montag Telefonmitschnitte des Oppositionsführers Boris Nemzows veröffentlicht hatte, in denen er sich unfreundlich über andere Politiker äußerte, beklagten führende Oppositionelle, dass die Regierung eine &#8220;Schmutzkampagne&#8221; führen würde mit dem Ziel, die Beschwerdeführer gegen den Wahlbetrug zu diffamieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/weitere-betrugsvorwurfe-zur-parlamentswahl-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russischer Zoll findet radioaktive Schmuggelware</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/russischer-zoll-findet-radioaktive-schmuggelware/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/russischer-zoll-findet-radioaktive-schmuggelware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Der russische Zoll hat am Moskauer Flughafen Scheremetjewo, zum Entsetzen der betreffenden Mitarbeiter, im untersuchten Gepäck eines Fluggastes radioaktives Material entdeckt. Der namentlich nicht genannte Passagier hatte einen Flug in den Iran gebucht. Die Zollmitarbeiter waren durch ein Warnsystem alarmiert worden, dass eine zwanzig Mal höhere Radioaktivität gemessen hat. Achtzehn, in spezielle Stahlkisten verpackte Metallhülsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der russische Zoll hat am Moskauer Flughafen Scheremetjewo, zum Entsetzen der betreffenden Mitarbeiter, im untersuchten Gepäck eines Fluggastes radioaktives Material entdeckt. Der namentlich nicht genannte Passagier hatte einen Flug in den Iran gebucht. Die Zollmitarbeiter waren durch ein Warnsystem alarmiert worden, dass eine zwanzig Mal höhere Radioaktivität gemessen hat. Achtzehn, in spezielle Stahlkisten verpackte Metallhülsen mit Natrium-Isotopen Na22, fanden die Beamten. Die russische Atombehörde erklärte, dass dieses Isotop Natrium 22 nicht in Atomkraftwerken, sondern in wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen verwendet wird. Da dort die Sicherheitsvorkehrungen weniger streng sind, war es für die Täter offensichtlich leichter, das Material zu stehlen. Das Material wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben, die in diesem Vorfall ermittelt. Inzwischen hat die Internationale Atomenergiebehörde in einem aktuellen Bericht erstmals eingegangene Hinweise veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass der Iran an einer Atombombe baut. Unabhängig davon, ob das radioaktive Material tatsächlich für den Bau einer Bombe verwendet werden sollte, zeigt der Vorfall leider auch, dass die von Atomkraftbefürwortern postulierte erhöhte Sicherheit, kein Garant dafür ist, dass radioaktive Stoffe von Unbefugten missbräuchlich verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/russischer-zoll-findet-radioaktive-schmuggelware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagsfrage: Rot-Grün würde gewinnen</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/sonntagsfrage-rot-grun-wurde-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/sonntagsfrage-rot-grun-wurde-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Wie die vergangene Sonntagsfrage ergab, würde bei einer aktuellen Bundestagswahl vermutlich Rot-Grün gewinnen. Die SPD konnte sich auf eine Zustimmung von 31 Prozent verbessern, die Grünen auf 17 Prozent. Das entspricht einem Zuwachs von 17 Prozent Wählerzustimmung für eine rot-grüne Koalitionsregierung. Die CDU bleibt dagegen auf 34 Prozent stehen, während ihre aktuellen Bündnispartner, die FDP, [...]]]></description>
