<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahl-Blog.com &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.wahl-blog.com/category/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahl-blog.com</link>
	<description>Politische Themen in der Diskussion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OECD: Bildungspolitik mangelhaft</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/oecd-bildungspolitik-mangelhaft/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/oecd-bildungspolitik-mangelhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Ein für die kommenden Wahlen entscheidender Faktor, wird die Handhabung des Bildungssektors durch die einzelnen Parteien sein. Damit sieht es in Deutschland, trotz ständiger gegenteiliger Willensbekundungen jedoch nicht rosig aus. So zeigt der internationale Vergleich der Ausbildung Hochqualifizierter, dass Deutschland diesbezüglich in den letzten Jahren deutlich weniger erreicht hat, als andere Länder. Während in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein für die kommenden Wahlen entscheidender Faktor, wird die Handhabung des Bildungssektors durch die einzelnen Parteien sein. Damit sieht es in Deutschland, trotz ständiger gegenteiliger Willensbekundungen jedoch nicht rosig aus. So zeigt der internationale Vergleich der Ausbildung Hochqualifizierter, dass Deutschland diesbezüglich in den letzten Jahren deutlich weniger erreicht hat, als andere Länder. Während in den 50er Jahren in Deutschland noch 20 Prozent aller Schulabgänger einen Fach- oder Hochschulabschluss erzielten, schafften das 2010 schon 25 Prozent. Beim Anteil Hochqualifizierter lag Deutschland damals allerdings im Vergleich aller OECD-Länder im Mittelfeld, während Deutschland jetzt auf einen der letzten Plätze abgerutscht ist. OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher kritisiert, dass Deutschlands Anteil an hochqualifizierten Fachkräften &#8220;deutlich geschrumpft&#8221; ist. In der Altersgruppe der 25 bis 34-Jährigen, können nur rund 3,1 Prozent eine bessere Qualifizierung vorweisen. Als Grund für die schleppende Verbesserung der Bildung in Deutschland gibt der OECD an, dass die deutsche Regierung zu wenig in die Bildung investiert. Waren es vor 15 Jahren noch über 5,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts, die für Bildung ausgegeben wurden, fiel die Zahl inzwischen auf 4,8 Prozent. Dem gegenüber investieren die meisten Länder wesentlich mehr, was sich allmählich auch durch eine höhere Produktivität bemerkbar macht. Das Bundesministerium konterte den Vorwurf der zu geringen Bildungsinvestitionen mit der Tatsache, dass es derzeit so viele Studienanfänger gibt, wie niemals zuvor. Das liegt allerdings allein an der Kürzung der Abiturzeit und der zeitgleichen Abschaffung der Wehrpflicht, durch die mehr Auszubildende zur Verfügung stehen.</p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - wahl-blog - blogpost */
google_ad_slot = "1827269042";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/oecd-bildungspolitik-mangelhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südkorea plant Schule 2.0</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/sudkorea-plant-schule-2-0/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/sudkorea-plant-schule-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Während in Deutschland noch immer um den Sinn und Unsinn von Hauptschulen gestritten und mit veralteten Lehrbüchern gearbeitet wird, die von den Schülern und deren Eltern selbst finanziert werden müssen, sind andere Länder längst dabei, ihren Unterricht zu digitalisieren. So wird in Südkorea in den nächsten Jahren rund 1,4 Milliarden Euro investiert, um Schulen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Während in Deutschland noch immer um den Sinn und Unsinn von Hauptschulen gestritten und mit veralteten Lehrbüchern gearbeitet wird, die von den Schülern und deren Eltern selbst finanziert werden müssen, sind andere Länder längst dabei, ihren Unterricht zu digitalisieren. So wird in Südkorea in den nächsten Jahren rund 1,4 Milliarden Euro investiert, um Schulen und Schüler mit der neuesten Technik auszustatten. Bis zum Jahr 2015 sollen alle koreanischen Schüler einen eigenen Tablet-PC haben, auf den die Lehrbücher in Form von E-Books heruntergeladen werden können. Auch sollen Kinder, die wegen Krankheit nicht in die Schule kommen können, den Unterricht zukünftig in einem virtuellen Klassenzimmer verfolgen können. Die Schulen in Südkorea sollen dafür komplett mit Wlan ausgestattet werden. Mitarbeiter der koreanischen Regierung erklären, dass &#8220;die Schulen selbst entscheiden können, welche E-Books in welchem Jahr zu welchem Fach für die Schüler angeboten werden&#8221;. Auch in Deutschland wird eine bessere digitale Ausrüstung für die Schulen gefordert. Wie der Branchenverband Bitcom mitteilte, sind über 60 Prozent der deutschen Lehrer der Meinung, dass sich ein häufigerer Einsatz von Computern an den Schulen positiv auf die Lernergebnisse auswirken würde. Noch immer fehlt es aber in vielen Schulen an der notwendigen Ausstattung. Von einem iPad für Jeden, können die deutschen Lehrkräfte und Schüler nur träumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/sudkorea-plant-schule-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertie-Stiftung unterstützt Jugendliche</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/hertie-stiftung-unterstutzt-jugendliche/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/hertie-stiftung-unterstutzt-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer schneiden Kinder mit Migrationshintergrund im Bildungsvergleich wesentlich schlechter ab, als ihre gleichaltrigen Mitschüler, deren Eltern in Deutschland geboren sind. Das hat viel mit Sprachschwierigkeiten in den ersten Schuljahren zu tun, die oft prägend für die weitere schulische Entwicklung werden. Die gemeinnützige Hertie-Stiftung hat ein Studienprogramm aufgelegt, mit dem Jugendliche die ausländische Wurzeln haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Noch immer schneiden Kinder mit Migrationshintergrund im Bildungsvergleich wesentlich schlechter ab, als ihre gleichaltrigen Mitschüler, deren Eltern in Deutschland geboren sind. Das hat viel mit Sprachschwierigkeiten in den ersten Schuljahren zu tun, die oft prägend für die weitere schulische Entwicklung werden. Die gemeinnützige Hertie-Stiftung hat ein Studienprogramm aufgelegt, mit dem Jugendliche die ausländische Wurzeln haben unterstützt werden sollen. Heute Mittag wurden im Dresdner Kulturrathaus acht gesellschaftlich engagierte Jugendliche mit diesem kleinen &#8220;Stipendium&#8221; für ihre bisherigen Bemühungen ausgezeichnet. Sie erhalten in diesem Rahmen einen Laptop mit Internetanschluss, 100 Euro Bildungsgeld pro Monat und werden zu verschiedenen Seminaren über Politik und Persönlichkeitsbildung eingeladen. Insgesamt 34 Jugendliche Sieben- bis Zehnklässler, sollen durch dieses &#8220;START&#8221;-Programm unterstützt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicher, die Kids freuen sich bestimmt über einen neuen PC und die 100 Euro Büchergeld findet auch Jeder klasse. Aber wo ist der Nutzen für die Kinder, die die Auswahlkriterien nicht erfüllen? Wie soll dieses Programm helfen, Jugendlichen bessere Bildungschancen zu eröffnen? Die Kinder müssen sich, um ausgewählt zu werden, selbst bewerben. Sie müssen mindestens einen Notendurchschnitt von 2,5 aufweisen und vor allem müssen sie bereits &#8220;engagiert&#8221; sein. Und das trifft genau auf jene Jugendlichen zu, die bereits durch die Eltern oder Freunde so weit unterstützt worden sind, dass sie Spaß am Lernen und gute Chancen auf einen erfolgreichen Berufsweg haben. Diesen Kindern Seminare für &#8220;Persönlichkeitsbildung&#8221; anzubieten, ist fast schon ein wenig demütigend. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass diese Aktion lediglich Alibifunktion hat, denn die tatsächlichen Problemfelder werden nicht einmal gestreift.</p>
<p style="text-align: justify;">Den Kids die sich für diese Unterstützung qualifizieren konnten, wünsche ich trotzdem alles Gute und viel Spaß mit den neuen Laptop. &#8220;Einem geschenkten Gaul&#8230;.&#8221; <img src='http://www.wahl-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/hertie-stiftung-unterstutzt-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster islamischer Studiengang geplant</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/erster-islamischer-studiengang-geplant/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/erster-islamischer-studiengang-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[An der Universität Tübingen in Münster, sollen erstmals in Deutschland islamische Religionslehrer und Imame ausgebildet werden. Dafür entsteht hier ein Zentrum für Islamstudiengänge. Bundesbildungsministerin Annette Schavan begrüßte diese Entwicklung: &#8220;Ich bin davon überzeugt, die Einrichtung von Fachbereichen für theologisch orientierte islamische Wissenschaften ist ein weiteres Kapitel der Geschichte der theologischen Wissenschaft in Deutschland&#8221;. Ihrer Überzeugung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">An der Universität Tübingen in Münster, sollen erstmals in Deutschland islamische Religionslehrer und Imame ausgebildet werden. Dafür entsteht hier ein Zentrum für <strong>Islamstudiengänge</strong>. Bundesbildungsministerin Annette Schavan begrüßte diese Entwicklung: &#8220;Ich bin davon überzeugt, die Einrichtung von Fachbereichen für theologisch orientierte islamische Wissenschaften ist ein weiteres Kapitel der Geschichte der theologischen Wissenschaft in Deutschland&#8221;. Ihrer Überzeugung nach wird auf die Art nicht nur der Glauben bewahrt, sondern auch ein Übertritt des Islams in die Moderne bewirkt. Dabei würde die Universität als Ort kritischer Auseinandersetzung mit der Historie unterstützend beitragen. 500 Studienplätze werden dafür vorerst zur Verfügung gestellt. &#8220;Die eingerichteten Studienzentren sind ein wesentlicher Beitrag zur Integration von Muslimen&#8221;, glaubt Frau Schavan. Das stimmt vielleicht sogar. Aber vor allem ist es ein wichtiger Beitrag für die Festigung religiöser Glaubensgemeinschaften in Deutschland. Und der Bedarf daran sinkt von Jahr zu Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/erster-islamischer-studiengang-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Hochschulabsolventen inakzeptabel</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/zahl-der-hochschulabsolventen-inakzeptabel/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/zahl-der-hochschulabsolventen-inakzeptabel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die Bundesregierung für 2010 vorgenommen hatte, zehn Prozent der Staatseinnahmen für die Bildung auszugeben, ist die finanzielle Situation an unseren Bildungseinrichtungen noch immer verheerend. Deutschland liegt im internationalen Vergleich bei der Zahl der Hochschulabsolventen weit hinten. Für ein Land, dass über keine anderen Ressourcen als Menschen und Wissen verfügt, eine gefährliche Entwicklung. Warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Obwohl sich die Bundesregierung für 2010 vorgenommen hatte, zehn Prozent der Staatseinnahmen für die Bildung auszugeben, ist die finanzielle Situation an unseren Bildungseinrichtungen noch immer verheerend. Deutschland liegt im internationalen Vergleich bei der Zahl der Hochschulabsolventen weit hinten. Für ein Land, dass über keine anderen Ressourcen als Menschen und Wissen verfügt, eine gefährliche Entwicklung. Warum das so ist, dass zeigen die Vergleiche mit anderen Staaten allerdings auch. Deutschland gibt viel weniger für die Bildung und Ausbildung ihrer Bürger aus, als die meisten anderen Länder. Eine aktuelle OCED-Studie zufolge hat sich zwischen den Jahren 2000 und 2008 zwar die Anzahl der Fach- und Hochschulabsolventen um über ein Drittel erhöht, aber damit kommt Deutschland noch immer nur auf einen Anteil von circa 25 Prozent an Akademikern, während der OECD-Schnitt in der selben Zeit auf 38 Prozent gestiegen ist. Die Bildungsausgaben liegen in Deutschland, entgegen der Pläne der Regierung, nur bei 4,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Lediglich Italien, die Slowakei und Tschechien geben ebenfalls so wenig für die Bildung ihrer Bürger aus. Auch die <a href="http://www.babysitter-suche.at/spielerische-forderung-von-kleinkindern/" target="_blank">Förderung von Kindern</a> einkommensschwacher Eltern wird in Deutschland vergleichsmäßig stark vernachlässigt. Wenn wir diese Entwicklung nicht schleunigst und tiefgreifend verbessern, werden wir in wenigen Jahren auch wirtschaftlich nicht mehr mit anderen Ländern mithalten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/zahl-der-hochschulabsolventen-inakzeptabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungscard &#8211; Chance oder Bevormundung?</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/bildungscard-chance-oder-bevormundung/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/bildungscard-chance-oder-bevormundung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Ob die von Ministerin von der Leyen vorgeschlagene Bildungscard eine Chance, oder eine Bevormundung darstellt, darüber wird heftig gestritten. Einerseits wird sie als &#8220;Hartz4 &#8211; Plakette&#8221; für Kinder, die eine Stigmatisierung darstellt bezeichnet. Andere wiederum sehen es als Möglichkeit, Geld gezielt so einzusetzen, dass es auch wirklich da ankommt, wofür es geplant wird. Wenn sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ob die von Ministerin <em>von der Leyen</em> vorgeschlagene <strong>Bildungscard </strong>eine Chance, oder eine Bevormundung darstellt, darüber wird heftig gestritten. Einerseits wird sie als &#8220;<em>Hartz4 &#8211; Plakette</em>&#8221; für Kinder, die eine Stigmatisierung darstellt bezeichnet. Andere wiederum sehen es als Möglichkeit, Geld gezielt so einzusetzen, dass es auch wirklich da ankommt, wofür es geplant wird. Wenn sich die Idee durchsetzen sollte, dann bekommen Kinder, deren Eltern Hartz4 beziehen, zukünftig eine Scheckkarte mit Guthaben, dass für Nachhilfeunterricht, Vereine, Musikstunden, oder Ähnliches genutzt werden kann. Dadurch wird verhindert, dass Eltern das Geld zweckentfremdet ausgeben können. Zeitgleich kommt die Regierung damit der Forderung des Bundesverfassungsgerichtes nach, die Sätze für Kinder neu zu berechnen und ggf. zu erhöhen. Natürlich ist es eine Bevormundung der Eltern. Aber sie geschieht durchaus im Interesse der Kinder, die damit die Möglichkeit erhalten, unabhängig vom eventuell nicht vorhandenen Engagement ihrer Eltern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich weiter zu bilden. Überlegenswert wäre es, diese Möglichkeit für alle Kinder zu schaffen. Erstens nutzen auch nicht von Hartz4 abhängige Eltern, nicht automatisch ihr höheres Einkommen für die Weiterentwicklung ihrer Kinder. Zweitens würde sich damit das Problem der Stigmatisierung erledigen. Auf jeden Fall ist es eine Idee, die vom Staat weiter verfolgt werden sollte.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.wahl-blog.com/forum/1/bildungscard-chance-oder-bevormundung/"><img src="http://www.wahl-blog.com/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/bloglink.png" alt="" /> Zur Diskussion ins Forum wechseln.</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/bildungscard-chance-oder-bevormundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominierungen für den BKM-Preis für Kulturelle Bildung</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/nominierungen-fur-den-bkm-preis-fur-kulturelle-bildung/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/nominierungen-fur-den-bkm-preis-fur-kulturelle-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. August wird der Preis für &#8220;Kulturelle Bildung&#8221; vergeben. Kulturstaatsminister Bernd Neumann gab jetzt öffentlich bekannt, wer für diesen Preis nominiert ist. Die Vorschläge dafür stammen von Vereinen und Experten für Kulturelle Bildung. Dazu gehören Projekte, die sich in besonderem Maße für die Vermittlung von kultureller Bildung verdient gemacht haben. Das sind: &#8220;Lokale Liaison&#8221;- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 30. August wird der Preis für <strong>&#8220;Kulturelle Bildung&#8221;</strong> vergeben. Kulturstaatsminister Bernd Neumann gab jetzt öffentlich bekannt, wer für diesen Preis nominiert ist. Die Vorschläge dafür stammen von Vereinen und Experten für Kulturelle Bildung. Dazu gehören Projekte, die sich in besonderem Maße für die Vermittlung von kultureller Bildung verdient gemacht haben. Das sind:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>&#8220;Lokale Liaison&#8221;- ein Wolfsburger Kunstverein</li>
<li>&#8220;Das springende Pferd&#8221;- ein Audioguide</li>
<li>&#8220;Kunstfähre&#8221; &#8211; die eine Verbindung von Künstlern zu Schulen geschaffen hat</li>
<li>&#8220;kunst – raum – erinnerung&#8221; &#8211; eine Jugendbegegnungsstätte in Sachsenhausen, die sich für benachteiligte Jugendliche engagiert</li>
<li>&#8220;Frühling erwache!&#8221; &#8211; eine Inszenierung von und für gehörlosen Jugendliche</li>
<li>&#8220;Hauptschule der Freiheit&#8221; &#8211; ein Angebot zum Theater spielen für Schulen der Münchner Kammerspiel</li>
<li>&#8220;Die Kanzlerin kommt!&#8221; &#8211; ebenfalls ein Theaterprojekt des Mecklenburger Kulturkate e.V.</li>
<li>&#8220;Winterakademie&#8221; &#8211; die Erarbeitung von Lebensentwürfen für Jugendliche mithilfe der Kunst</li>
<li>&#8220;Götterspeise und Suppenkaspar – Vom Essen und Gegessenwerden&#8221; &#8211; ein Bremer Projekt, das die Esskultur der vergangenen Jahrhunderte zum Thema hat.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Drei von ihnen, werden mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro geehrt. Für Staatsminister Neumann hat dieser Preis eine hohe symbolische Bedeutung, wie sein Statement dazu zeigt: <em>&#8220;Ich habe den BKM-Preis für Kulturelle Bildung im vergangenen Jahr zum ersten Mal ausgelobt, damit einer größeren Öffentlichkeit bekannt wird, welche großartigen Ideen es in unserem Land gibt – auch außerhalb der großen Kulturzentren. Mit dem Preis werden Projekte gewürdigt, denen es gelungen ist, auch diejenigen zu erreichen, die die Angebote der öffentlichen Kultureinrichtungen bislang kaum oder gar nicht nutzen. Denn eines scheint mir klar zu sein: Nur wenn es Theatern, Museen, Orchestern, aber auch den sogenannten ‚freien Trägern‘ gelingt, diese Menschen zu erreichen und sich ihnen verstärkt zu öffnen, bewahren sie ihr Zukunftspotenzial</em>&#8220;. Zweifellos eine gute Idee, die durchaus auch in kleinerem Rahmen, mit geringem finanziellen Aufwand, innerhalb der Städte und Gemeinden ausgebaut werden könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/nominierungen-fur-den-bkm-preis-fur-kulturelle-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal zur Europäische Bildungspolitik veröffentlicht</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/portal-zur-europaische-bildungspolitik-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/portal-zur-europaische-bildungspolitik-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Um allen Deutschen einen umfasseneden Überblick über die Europäische Bildungspolitik zu geben, hat die Regierung jetzt eine Website dafür eingerichtet. Auf EU-Bildungspolitik.de kann sich jetzt Jeder über die Ziele und Projekte der EU informieren. Bisher waren diese, für jeden Europäer so wichtigen Infomationen, nur mit großer Verzögerung einsehbar. Das führte häufig zu Missverständnissen und Unruhen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um allen Deutschen einen umfasseneden Überblick über die <strong>Europäische Bildungspolitik </strong>zu geben, hat die Regierung jetzt eine Website dafür eingerichtet. Auf <a href="http://www.eu-bildungspolitik.d" target="_blank">EU-Bildungspolitik.de</a> kann sich jetzt Jeder über die Ziele und Projekte der EU informieren. Bisher waren diese, für jeden Europäer so wichtigen Infomationen, nur mit großer Verzögerung einsehbar. Das führte häufig zu Missverständnissen und Unruhen in der Bevölkerung, vor allem, wenn über neue Pläne nur Bruchstückhaft berichtet werden konnte. Das soll jetzt besser werden. Auf der Seite stellt die Regierung einen Überblick zur Verfügung, über alle von der EU aufgenommenen und bearbeiteten Themenbereiche und die verschiedenen Konzepte und Projekte, mit denen die hohen Bildungsziele der Union erreicht werden sollen. Darüber hinaus gibt es aktuelle Nachrichten und weitreichende Informationen über Bildungseinrichtungen und berufliche Weiterbildung. Auch Dokumente für verschiedene Fachrichtungen werden angeboten. Auch wer sich nicht für Politik interessiert, sollte ab und zu auf der Seite vorbeischauen. Denn mit den hier getroffenen Beschlüssen werden die Weichen für die Zukunft unseres Landes gestellt und damit für die Gesellschaft, in der wir und unsere Kinder morgen leben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/portal-zur-europaische-bildungspolitik-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsminister will wieder Fachkräfte nach Deutschland holen</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/wirtschaftsminister-will-wieder-fachkrafte-nach-deutschland-holen/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/wirtschaftsminister-will-wieder-fachkrafte-nach-deutschland-holen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Begründung, dass der aktuelle Fachkräftemangel ein Schlüsselproblem für den deutschen Arbeitsmarkt sei, plant Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), in großem Rahmen qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland zu locken. So erzählte er jetzt dem &#8220;Handelsblatt&#8221; bei einem Interview; &#8220;Ich plane für die nächsten Monate eine Fachkräfte-Initiative.&#8221; Um das Angebot für ausländische Experten attraktiver zu gestalten, will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit der Begründung, dass der aktuelle <strong>Fachkräftemangel</strong> ein Schlüsselproblem für den deutschen Arbeitsmarkt sei, plant Bundeswirtschaftsminister <a href="http://www.wahl-blog.com/bruderle-ausert-sich-optimistisch/">Rainer Brüderle</a> (FDP), in großem Rahmen qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland zu locken. So erzählte er jetzt dem &#8220;<em>Handelsblatt</em>&#8221; bei einem Interview; &#8220;<em>Ich plane für die nächsten Monate eine Fachkräfte-Initiative.</em>&#8221; Um das Angebot für ausländische Experten attraktiver zu gestalten, will er auch über die Möglichkeit eines &#8220;<em>Begrüßungsgeldes</em>&#8221; debattieren: &#8220;<em>Es ist denkbar, dass einige Unternehmen, die es sich leisten können und dringenden Bedarf haben, ausländischen Facharbeitern eine Lockprämie zahlen</em>&#8220;. Nach seiner Aussage ist nicht die Arbeitslosigkeit, sondern der Fachkräftemangel das größte Problem des deutschen Arbeitsmarktes. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es zu diesem Mangel an Fachkräften kommen konnte. Es ist ist erst wenige Jahre her, dass Deutschland mit der Einführung der umstrittenen Green-Card, Computerspezialisten aus anderen Ländern nach Deutschland holte, um nicht den Anschluss im Bereich der Informatik zu verpassen. Damals schon, wiesen die Politiker darauf hin, dass diese Maßnahme unumgänglich wäre, aber nicht dazu führen sollte, dass die Ausbildung in Deutschland vernachlässigt wird. Offensichtlich haben die Unternehmen allerdings aus der damaligen Aktion nur gelernt, dass sie sich das Geld für die Ausbildung guter Arbeitskräfte sparen können, da sie, wenn es zu Engpässen in dem Bereich kommt, die deutschen Politiker leicht unter Druck setzen können. Sieht so aus, als wäre es mal wieder so weit. Wie lange, werden wir uns diese dummdreisten Ausflüchte und Beschwichtigungsversuche noch gefallen lassen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/wirtschaftsminister-will-wieder-fachkrafte-nach-deutschland-holen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschwertes Studieren ohne Vorbildfunktion</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/erschwertes-studieren-ohne-vorbildfunktion/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/erschwertes-studieren-ohne-vorbildfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=815</guid>
