<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahl-Blog.com &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.wahl-blog.com/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahl-blog.com</link>
	<description>Politische Themen in der Diskussion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sinkende Kinderarmut durch Hartz-IV</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/sinkende-kinderarmut-durch-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/sinkende-kinderarmut-durch-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, ist die Zahl der in Hartz-IV-Haushalten lebenden Kinder in den vergangenen fünf Jahren um 13,5 Prozent gesunken. Um 257.000, auf 1,64 Millionen, verringerte sich die Zahl der von Hartz-IV betroffenen Minderjährigen. &#8220;Weniger Kinder in Hartz IV bedeutet, dass es den Jobcentern gelungen ist, ihre Eltern in Beschäftigung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, ist die Zahl der in Hartz-IV-Haushalten lebenden Kinder in den vergangenen fünf Jahren um 13,5 Prozent gesunken. Um 257.000, auf 1,64 Millionen, verringerte sich die Zahl der von Hartz-IV betroffenen Minderjährigen. &#8220;Weniger Kinder in Hartz IV bedeutet, dass es den Jobcentern gelungen ist, ihre Eltern in Beschäftigung zu integrieren&#8221;, erklärte Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur. &#8220;Auch Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte profitieren verstärkt von der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes&#8221;, freute sich Alt über die Senkung der Arbeitslosigkeit. Annelie Buntenbach, die als Vorstandsmitglied für den Deutschen Gewerkschaftsbund tätig ist, mahnt jedoch an den Trend nicht überzubewerten, da Hartz-IV-Bezug nicht das einzige Kriterium für mögliche Kinderarmut darstellt. Parallel zur Senkung der Arbeitslosenzahlen hat sich die Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsektor erhöht, was sich auch auf die Kinder der Geringverdiener auswirkt. Auch die Sozialexperten der SPD und der Linkspartei forderten die Regierung auf, die derzeit positive Entwicklung nicht zum Anlass zu nehmen, untätig zu bleiben. Diana Golz: &#8220;Dass weniger Kinder Hartz IV bekommen, sagt für sich genommen wenig über das wirkliche Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland aus&#8221;. Erschwerend kommt hinzu, dass es große regionale Unterschiede bei der prozentualen Verteilung der von Hartz-IV abhängigen Kinder gibt, was ohne gegensteuernde Maßnahmen zur Bildung von Armutsregionen führen könnte. So stieg beispielsweise die Zahl der von Armut bedrohten Familien in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen seit 2005 &#8220;erheblich&#8221; an.</p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - wahl-blog - blogpost */
google_ad_slot = "1827269042";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/sinkende-kinderarmut-durch-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Röslers Plänen zur Kürzung der Solarförderung</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/kritik-an-roslers-planen-zur-kurzung-der-solarforderung/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/kritik-an-roslers-planen-zur-kurzung-der-solarforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Holger Krawinkel, der Energieexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, hat die amtierende Bundesregierung für ihre uneffiziente Energiepolitik kritisiert. Krawinkel: &#8220;Es mangelt am politischen Willen, die Energiewende so preiswert wie möglich zu gestalten&#8221;. In einem Interview durch die &#8220;Berliner Morgenpost&#8221; empfahl er vorrangig, jedoch nicht ausschließlich, auf Windkraft zu setzen, da dies aktuell die günstigste Alternative der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Holger Krawinkel, der Energieexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, hat die amtierende Bundesregierung für ihre uneffiziente Energiepolitik kritisiert. Krawinkel: &#8220;Es mangelt am politischen Willen, die Energiewende so preiswert wie möglich zu gestalten&#8221;. In einem Interview durch die &#8220;Berliner Morgenpost&#8221; empfahl er vorrangig, jedoch nicht ausschließlich, auf Windkraft zu setzen, da dies aktuell die günstigste Alternative der Ernergieerzeugung wäre. Den Vorstoß des Bundeswirtschaftsministers Philipp Rösler (FDP), Geld durch eine drastische Verringerung der Solarförderung einzusparen, lehnt der Energieexperte kategorisch ab. Dadurch würde lediglich bewirkt, dass &#8220;die teuerste Form der Erzeugung, Strom aus Offshore-Windanlagen, den Preis definiert&#8221;. Dadurch erhöhen sich nicht nur die Kosten für die Endverbraucher, auch vermindert sich durch die darauf folgende Einseitigkeit die Weiterentwicklung anderer Energieerzeugungstechnologien. Allerdings fordert der Bundesverband der Verbraucherzentralen auch eine Reform der derzeitigen Energiepolitik. Aktuell profitieren gerade von der Solarförderung zwar Hausbesitzer, diese geben aber die Kosten installierter Photovoltaikanlagen, nicht jedoch die Subventionen, an ihre Mieter weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/kritik-an-roslers-planen-zur-kurzung-der-solarforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD blockiert Steuerentlastung weiter</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/spd-blockiert-steuerentlastung-weiter/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/spd-blockiert-steuerentlastung-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Regierungskoalition hat jetzt die SPD aufgefordert, der geplanten Steuersenkung zuzustimmen, damit die für den Beschluss notwendige Mehrheit im Bundesrat erreicht werden kann. Unionsfraktionschef Volker Kauder und der Vorsitzende der FDP, Philipp Rösler, mahnten die SPD-Fraktion, nicht die Entlastung kleinerer Einkommen zu blockieren. Kauder: &#8220;Mit ihrer Blockadeankündigung wendet sich die Opposition gegen die, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die schwarz-gelbe Regierungskoalition hat jetzt die SPD aufgefordert, der <a title="Zweifel an Finanzierbarkeit der geplanten Steuerentlastung" href="http://www.wahl-blog.com/zweifel-an-finanzierbarkeit-der-geplanten-steuerentlastung/">geplanten Steuersenkung</a> zuzustimmen, damit die für den Beschluss notwendige Mehrheit im Bundesrat erreicht werden kann. Unionsfraktionschef Volker Kauder und der Vorsitzende der FDP, Philipp Rösler, mahnten die SPD-Fraktion, nicht die Entlastung kleinerer Einkommen zu blockieren. Kauder: &#8220;Mit ihrer Blockadeankündigung wendet sich die Opposition gegen die, die jeden Tag hart arbeiten.&#8221; Dagegen sträuben sich jedoch die SPD-Spitzenkandidaten. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, bestätigte die Ablehnung der SPD-geführten Bundesländer. Beck: &#8220;Wir werden den Vorschlag im Bundesrat in jedem Fall ablehnen, auch wenn der Bund mit Gegenleistungen locken sollte.&#8221; Die geplante Steuerreform ist, so Beck, keine Entlastung der Geringverdiener, sondern der Versuch, &#8220;das Volk zu verdummen&#8221;. Nach monatelangen Diskussionen und Streitereien, hatte sich die Regierungskoalition schließlich darauf geeinigt, die von der FDP geforderte Steuerentlastung ab 2013 wirksam werden zu lassen und die Steuerzahler um ein Gesamtvolumen von rund 2 Milliarden Euro zu entlasten. So soll durch die Anhebung des Steuerfreibetrages um 350 Euro auf 8354 Euro, ein Inflationsausgleich für die Steuerzahler erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/spd-blockiert-steuerentlastung-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobchance Kinderbetreuung?</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/jobchance-kinderbetreuung/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/jobchance-kinderbetreuung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Der Anspruch an die Qualität der Kinderbetreuung ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, doch die Stadtverwaltungen Deutschlands befinden sich aktuell im Zugzwang, um die bis 2013 garantierten Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stellen zu können. Die derzeit prekäre Situation ist auch eine Chance für Arbeitssuchende. In allen Bundesländern werden aktuell kostenlose Tagespflegekurse für alle angeboten, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Anspruch an die Qualität der <a href="http://www.kinderbetreuung-suche.at" target="_blank">Kinderbetreuung</a> ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, doch die Stadtverwaltungen Deutschlands befinden sich aktuell im Zugzwang, um die bis 2013 garantierten Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stellen zu können. Die derzeit prekäre Situation ist auch eine Chance für Arbeitssuchende. In allen Bundesländern werden aktuell kostenlose Tagespflegekurse für alle angeboten, die sich als Tagesmutter qualifizieren möchten. Die dafür nötigen 160 Unterrichtstunden können in Vollzeit, oder in fast allen Städten und Gemeinden auch nebenberuflich absolviert werden. Zwar kann Kinderbetreuung auch von ungelernten Hilfskräften übernommen werden, doch darf deren Betreuung ein bestimmtes Zeitlimit pro Woche nicht überschreiten. Außerdem werden nur qualifizierte Tagespflegeeltern mit einem Zuschuss pro Kind und Stunde staatlich unterstützt. Wer die derzeit gute Möglichkeit eines Wechsels in die Kinderbetreuung nutzen möchte, kann dies in den Jugendämtern, Stadtverwaltungen und Familienservice-Stellen seines Wohnortes anmelden, oder sich dort vorab detailliert über die Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten als <a href="http://www.tagesmutter-suche.at">Tagesmutter</a> informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/jobchance-kinderbetreuung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien vor Neuwahlen?</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/italien-vor-neuwahlen/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/italien-vor-neuwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Regierung steht infolge der Finanzkrise unter starkem politischen Druck. Der Streit im italienischen Parlament um die von der Europäischen Union vorgegebenen Sparmaßnahmen, könnte nach Meinung des Infrastrukturministers, Altero Matteoli, sogar den Sturz der Regierung Berlusconis nach sich ziehen. Auch die aktuellen Koalitionspartner, die rechtsstehende &#8220;Lega Nord&#8221;, bezeichnet die derzeitige Uneinigkeit als &#8220;sehr gefährlich&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die italienische Regierung steht infolge der <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/finanzkrise-in-italien-lasst-europaische-borsenkurse-fallen/" target="_blank">Finanzkrise</a> unter starkem politischen Druck. Der Streit im italienischen Parlament um die von der Europäischen Union vorgegebenen Sparmaßnahmen, könnte nach Meinung des Infrastrukturministers, Altero Matteoli, sogar den Sturz der Regierung Berlusconis nach sich ziehen. Auch die aktuellen Koalitionspartner, die rechtsstehende &#8220;Lega Nord&#8221;, bezeichnet die derzeitige Uneinigkeit als &#8220;sehr gefährlich&#8221; für die weitere gemeinsame Regierungszeit. Vor allem in der Frage der Erhöhung des Renteneintrittsalters können sich die Regierungsmitglieder nicht einigen. &#8220;Es ist nicht möglich, das Renteneintrittsalter auf 67 zu erhöhen, nur um die Deutschen zufrieden zu stellen&#8221;, erklärt Lega-Chef, Umberto Bossi. &#8220;Das können wir nicht machen, die Leute würden uns umbringen.&#8221; Die geplante Rentenreform in Italien ist nur eine von mehreren Sparmaßnahmen, zu der sich die italienische Regierung jetzt gezwungen sieht, um die hohe Staatsverschuldung Italiens zu verringern. Italien hat aktuell Staatsschulden in Höhe von 120 Prozent des BIP und gilt als ähnlich Pleite-gefährdet, wie Griechenland. Auf der letzten EU-Sitzung war Berlusconi stark unter Druck gesetzt worden, die versprochenen Reformen auch wirklich umzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/italien-vor-neuwahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker fordert bessere Bedingungen für Solar-Energie</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/politiker-fordert-bessere-bedingungen-fur-solar-energie/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/politiker-fordert-bessere-bedingungen-fur-solar-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Der Thüringer Wirtschaftsminister, Matthias Machnig, forderte jetzt die Regierung dazu auf, bessere Wettbewerbsbedingungen für die Solar-Industrie zu gewährleisten. &#8220;Die Bundesregierung muss darauf drängen, dass ein diskriminierungsfreier Zugang sichergestellt ist&#8221;, sagte Machnig in einem Interview. Geschähe dies nicht, müssten die europäischen Standortklauseln bei Solar-Förderungen neu überdacht werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Obwohl die Solar-Branche in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Thüringer Wirtschaftsminister, Matthias Machnig, forderte jetzt die Regierung dazu auf, bessere Wettbewerbsbedingungen für die <a href="http://www.natur-blog.de/ab-01-07-2010-sinkt-die-verguetung-fuer-den-solarstrom/" target="_blank">Solar-Industrie</a> zu gewährleisten. &#8220;Die Bundesregierung muss darauf drängen, dass ein diskriminierungsfreier Zugang sichergestellt ist&#8221;, sagte Machnig in einem Interview. Geschähe dies nicht, müssten die europäischen Standortklauseln bei Solar-Förderungen neu überdacht werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Obwohl die Solar-Branche in den vergangenen Jahren einen großen Aufschwung in Deutschland erlebte und mehrere Tausend Arbeitsplätze geschaffen wurden, erwartet die Branche schwere Zeiten. Vor allem die Konkurrenz aus Asien und China wird, nach Meinung des Thüringer Ministers, den deutschen Solarbetrieben zu schaffen machen. &#8220;Das Marktumfeld hat sich verändert. Es ist sehr viel härter geworden. Die Preise der chinesischen Anbieter sind bis zu 30 Prozent günstiger&#8221;, erläutert Matthias Machnig. Noch ist Deutschland Marktführer bei der Solar-Technik. Rund fünfzig Prozent aller installierten Solaranlagen weltweit, werden in Deutschland gebaut. Das jedoch kann sich schnell ändern, wenn Politik und Wirtschaft nicht gemeinsam die erfolgreichsten Strategien zum Ausbau der Solartechnik suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/politiker-fordert-bessere-bedingungen-fur-solar-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Abstimmung über Euro-Rettungsfonds im Bundestag</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/weitere-abstimmung-uber-euro-rettungsfonds-im-bundestag/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/weitere-abstimmung-uber-euro-rettungsfonds-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Kanzlerin Merkel einer Abstimmung über den Euro-Rettungsfonds zugestimmt hat, mehren sich die Kritiken an den Plänen der EU. Auch mehrere CDU-Politiker wollen gegen die geplante Änderung des Rettungsfonds votieren. &#8220;Ich werde wieder mit Nein stimmen, denn alle diese Maßnahmen helfen nicht, das Problem auf Dauer zu lösen&#8221;, erklärte der CDU-Politiker, Wolfgang Bosbach, gegenüber der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nachdem Kanzlerin Merkel einer Abstimmung über den <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/hebel-uneinigkeit-bei-euro-rettungsfond/" target="_blank">Euro-Rettungsfonds</a> zugestimmt hat, mehren sich die Kritiken an den Plänen der EU. Auch mehrere CDU-Politiker wollen gegen die geplante Änderung des Rettungsfonds votieren. &#8220;Ich werde wieder mit Nein stimmen, denn alle diese Maßnahmen helfen nicht, das Problem auf Dauer zu lösen&#8221;, erklärte der CDU-Politiker, Wolfgang Bosbach, gegenüber der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. Durch den neuen Hebelmechanismus erhöhe sich nach Meinung von Bosbach das Risiko, das die deutsche Bürgschaft <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de" target="_blank">für einen Kredit</a> in Anspruch genommen wird. Auch der CDU-Haushaltsexperte Klaus-Peter Willsch weigert sich, der Neuordnung des Rettungsschirms zuzustimmen. Willsch: &#8220;Es wird versucht, die übermäßige Verschuldung mit immer mehr Schulden zu bekämpfen. Das funktioniert nicht.&#8221; Der Finanzexperte der CDU, Klaus Peter Flosbach, ist jedoch sicher, dass die Regierungskoalition trotz einiger Abweichler die nötigen 311 Stimmen für eine Kanzlermehrheit erreichen wird. Abgestimmt wird nicht über konkrete Summen, sondern über eine Änderung der Ausgestaltung des Fonds, durch die eine Effizienzsteigerung erreicht werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/weitere-abstimmung-uber-euro-rettungsfonds-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifel an Finanzierbarkeit der geplanten Steuerentlastung</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/zweifel-an-finanzierbarkeit-der-geplanten-steuerentlastung/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/zweifel-an-finanzierbarkeit-der-geplanten-steuerentlastung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem Treffen des Finanzausschusses hat der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Norbert Barthle, einen Stopp der geplanten Steuersenkungen gefordert. &#8220;Wenn es noch Spielräume gibt, bin ich dafür, die Infrastrukturinvestitionen zu erhöhen. Klar ist, dass wegen der eingetrübten Konjunkturaussichten die Spielräume geringer ausfallen als erhofft&#8221;, erklärt Barthle gegenüber der &#8220;Berliner Zeitung&#8221;. Erst vor knapp drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kurz vor dem Treffen des Finanzausschusses hat der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Norbert Barthle, einen Stopp der geplanten <a title="Steuersenkungen weder notwendig noch sinnvoll" href="http://www.wahl-blog.com/steuersenkungen-weder-notwendig-noch-sinnvoll/">Steuersenkungen</a> gefordert. &#8220;Wenn es noch Spielräume gibt, bin ich dafür, die Infrastrukturinvestitionen zu erhöhen. Klar ist, dass wegen der eingetrübten Konjunkturaussichten die Spielräume geringer ausfallen als erhofft&#8221;, erklärt Barthle gegenüber der &#8220;Berliner Zeitung&#8221;. Erst vor knapp drei Monaten hatte sich die Kanzlerin mit FDP-Chef Philipp Rösler darauf geeinigt, dass es eine weitere Steuerentlastung geben sollte. Über deren Höhe und den Zeitpunkt soll am kommenden Freitag debattiert werden. Norbert Barthle bezweifelt dagegen, dass die Regierung sich aktuell eine weitere Steuersenkung leisten kann. Peter Weiß, der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe forderte jedoch, die bereits versprochene steuerliche Entlastung auch einzuhalten. Weiß: &#8220;Es geht darum, den Steuertarif zum 1. Januar 2013 so anzupassen, dass Arbeitnehmer von den überproportionalen Abzügen bei Lohnerhöhungen in den letzten vier Jahren befreit werden&#8221;.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahl-blog.com/zweifel-an-finanzierbarkeit-der-geplanten-steuerentlastung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subventionen: Politiker und Bauernverband kritisieren EU-Pläne</title>
		<link>http://www.wahl-blog.com/subventionen-politiker-und-bauernverband-kritisieren-eu-plane/</link>
		<comments>http://www.wahl-blog.com/subventionen-politiker-und-bauernverband-kritisieren-eu-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahl-blog.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Klaus Kliem, der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, kritisierte die Forderung nach Flächenstilllegung und die geplante Obergrenze für Landwirtschaftssubventionen der Europäischen Union, als Frontalangriff auf Mehrfamilienbetriebe. Diese sind vor allem in den neuen Bundesländern traditionell mehrheitlich vertreten. Kliem: &#8220;Mit uns ist das nicht zu machen&#8221;. Auch der Landwirtschaftsminister der CDU, Jürgen Reinholz, lehnt die Deckelung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Klaus Kliem, der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, kritisierte die Forderung nach Flächenstilllegung und die geplante Obergrenze für Landwirtschaftssubventionen der Europäischen Union, als Frontalangriff auf Mehrfamilienbetriebe. Diese sind vor allem in den neuen Bundesländern traditionell mehrheitlich vertreten. Kliem: &#8220;Mit uns ist das nicht zu machen&#8221;. Auch der Landwirtschaftsminister der CDU, Jürgen Reinholz, lehnt die Deckelung der Direktzahlungen ab. &#8220;Niemand darf wegen seiner Betriebsgröße benachteiligt werden&#8221;, forderte Reinholz, der auch als Vorsitzender der Agrarministerkonferenz fungiert. Geplant ist, die Höhe der Subventionen nicht mehr anhand der Größe der landwirtschaftlichen Betriebe zu berechnen. Damit soll sicher gestellt werden, dass die EU-Gelder nicht in Großbetriebe fließen, für die diese Direktzahlungen ein nicht zwingend notwendiger Zusatzverdienst sind. Außerdem will die EU dadurch kleinere und mittlere Landwirte stärken, die ihre Erzeugnisse nicht für die durch Großbetriebe gedrückten Dumpingpreise verkaufen können. Auch plant die EU die Koppelung von Subventionen an umweltschonende Auflagen, wie beispielsweise die Stilllegung von Ackerflächen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner lobte die Intention der EU-Landwirtschaftskommission, durch die geplanten Maßnahmen den Schutz der Umwelt zu verstärken. Allerdings müsse &#8220;verhindert werden, dass sich der in mit bis zu 100 Hektar pro Tag ohnehin sehr hohe Flächenverlust für die Landwirtschaft noch weiter verschärft&#8221;. Wichtig für eine ökologisch sinnvolle Landwirtschaft sei, nach Meinung der Ministerin, nicht die Stilllegung von Ackerflächen, sondern ihre nachhaltige Nutzung. Für Deutschland plant die EU-Kommission die Senkung der Direktzahlungen von aktuell 5,4 auf 5,2 Milliarden Euro. Ein Drittel der Zahlungen sollen an die Stilllegung von mindestens sieben Prozent der gesamten Ackerfläche gebunden sein. Weiterhin sollen Junglandwirte in den ersten 5 Jahren nach der Übernahme des Betriebes, einen Zuschlag von 25 Prozent der ihnen zustehenden Summe erhalten.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
